Участник:SashaP/Заметки на полях

Материал из FlightGear

Перейти к: навигация, поиск

Проблемы при пересборке SDK 10 октября 2008

SimGear на время после 9.10.08 (возможно, раньше) стал несовместимым с TerraGear (вынесены макросы из <simgear/compiler.h>). Так что TerraGear компилироваться отказывается.

Скорее всего, это произошло 25 июля (CVS revision 1.28).

terragear-cs собирается проще. Там это изменение отражено. Однако пришлось руками откатить одно из изменений, касающееся выноса класса Point3DOrdering.

-lgenpolyclip заменено на -lgpcl в следующих Makefile'ах (debian etch, ubuntu 8.04; на других системах/дистрибутивах может не понадобиться):

  • src/Prep/E00Lines
  • src/Prep/GSHHS (в двух местах)
  • src/Prep/photo
  • src/Prep/ShapeFile
  • src/Prep/TGVPF
  • src/Prep/UserDef
  • src/Airports/GenAirports
  • src/BuildTiles/Clipper
  • src/BuildTiles/Main

TaxiDraw не собирается ни релиз 0.3.2 (преобразование типов — что-то конфликтует с wxWidgets 2.6), ни Custom Scenery's — ругается на отсутствие собственных инклюдов. Из CVS (cvs -z3 -d :pserver:anonymous@taxidraw.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/taxidraw co TaxiDraw) — собирается и работает.

О несовместимости TaxiDraw и genapts

С некоторых пор (пример пойман 8 октября 2008) taxidraw генерит apt.dat-файлы, от которых genapts сразу падает. Опытным путём выяснил, что есть некоторая разница в форматах, которая ему не нравится. От такого падает:

1   1417 1 0 UTTT Yuzhny
10  41.256488   69.281413 08L  77.000 13123 0820.0820 0000.0000  197 355344 02 0 3 0.25 0 0300.0300
10  41.254546   69.281879 08R  77.000 12812 0650.0680 0000.0000  148 324121 01 0 3 0.25 0 0300.0300
10  41.252366   69.257751 xxx  77.000   230 0000.0000 0000.0000  190 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.250514   69.258783 xxx  77.000   230 0000.0000 0000.0000  141 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.251537   69.259031 xxx 347.000   551 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.252824   69.266398 xxx 315.000   689 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.254750   69.277446 xxx 315.000   689 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.256894   69.289789 xxx  10.000   623 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.259402   69.304161 xxx 347.000   551 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0
10  41.260605   69.305068 xxx  77.000   230 0000.0000 0000.0000  190 111111 02 0 0 0.25 0
...
10  41.255820   69.263927 xxx  54.000   427 0000.0000 0000.0000   49 111111 01 0 0 0.25 0
14  41.261690   69.269324 100 1 Tower
50 12680 ATIS
52 12940 TASHKENT DELIVERY
53 12170 TASHKENT GND
54 12040 TASHKENT TWR
55 12520 TASHKENT APP
55 11940 TASHKENT KRUG
54 12900 TASHKENT TWR

От такого не падает:

1   1417 1 0 UTTT Yuzhny
10  41.256488   69.281413 08L  77.000 13123 0820.0820 0000.0000  197 355344 02 0 3 0.25 0 0300.0300
10  41.254546   69.281879 08R  77.000 12812 0650.0680 0000.0000  148 324121 01 0 3 0.25 0 0300.0300
10  41.252366   69.257751 xxx  77.000   230 0000.0000 0000.0000  190 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.250514   69.258783 xxx  77.000   230 0000.0000 0000.0000  141 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.251537   69.259031 xxx 347.000   551 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.252824   69.266398 xxx 315.000   689 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.254750   69.277446 xxx 315.000   689 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.256894   69.289789 xxx  10.000   623 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.259402   69.304161 xxx 347.000   551 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.260605   69.305068 xxx  77.000   230 0000.0000 0000.0000  190 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.258581   69.305021 xxx  77.000   246 0000.0000 0000.0000  141 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.253834   69.262313 xxx  58.000  1083 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.254297   69.264418 xxx 328.000   394 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.254333   69.264889 xxx  20.000   262 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.255409   69.266674 xxx  58.000  1083 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.256959   69.274420 xxx 315.000  1230 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.257104   69.270605 xxx  62.000  1411 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.255290   69.264579 xxx  33.000   558 0000.0000 0000.0000   72 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.255281   69.265158 xxx   8.000   459 0000.0000 0000.0000   66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
...
10  41.260067   69.271948 xxx  61.870   656 0000.0000 0000.0000   49 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.255820   69.263927 xxx  54.000   427 0000.0000 0000.0000   49 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
14  41.261690   69.269324 100 1 Tower
50 12680 ATIS
52 12940 TASHKENT DELIVERY
53 12170 TASHKENT GND
54 12040 TASHKENT TWR
55 12520 TASHKENT APP
55 11940 TASHKENT KRUG
54 12900 TASHKENT TWR

Вся разница -- в наличии и отсутствии последнего поля в описании рулёжек. SashaP 12:49, 8 октября 2008 (CDT)